Skoda - Octavia / Skoda Octavia Combi RS 4x4 2.0 TDI 147KW AT7 E6d
Čistá cena EURO (faktura s DPH)
Fotky auto (43)
Ukončeno
Abyste viděli aktuální cenu a mohli přihazovat, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se
Zaregistrujte se
Základní specifikace
CID2200027
AID2751030
RID2675912
ZnačkaSkoda
ModelOctavia
KlasifikaceDalší
Typ karoserieDalší
Typ palivaDiesel
Typ převodové skříněAutomatické (7)
Kapacita válce1968 CC
3
Kilometráž99 781
km
PoškozenéNe
Datum první registrace01.04.2021
Země původuNěmecko

Umístění vozidlaČeská republika

Výbava
|
|
Důležité informace
Chybí další sada pneumatik.
| Datum | Najeto (km) | Popis |
|---|---|---|
| Úno-25 | 97,207 km | Vyhledání chyby |
| Úno-25 | 97,207 km | Různé motor |
| Úno-25 | 97,207 km | Baterie |
| Pro-24 | 91,585 km | Dlouhá služba malá |
| Pro-24 | 91,585 km | Vyhledání chyby |
| Pro-24 | 91,585 km | Motorový olej |
| Pro-24 | 91,585 km | Filtr oleje |
| Pro-24 | 91,585 km | Různé motor |
| Pro-24 | 91,585 km | Olej v převodovce |
| Pro-24 | 91,585 km | Hnací hřídel |
| Pro-24 | 91,585 km | Filtr paliva |
| Pro-24 | 91,585 km | Filtr vzduchu |
| Pro-24 | 91,585 km | Různé palivový systém |
| Pro-24 | 91,585 km | Baterie |
| Sep-24 | 82,804 km | UVV test |
| Sep-24 | 82,804 km | Dotaz na chyby |
| Sep-24 | 82,804 km | Senzor parkování |
| Čvn-24 | 69,674 km | AU/HU (TÜV) |
| Čvn-24 | 69,674 km | Kontrola emisí |
| Říj-24 | 69,008 km | Různé brzdy |
| Říj-24 | 69,008 km | Baterie |
| Pro-23 | 62,421 km | Vyhledání chyby |
| Pro-23 | 62,421 km | Baterie |
| Pro-23 | 62,421 km | Multimédia |
| Říj-23 | 60,557 km | Dlouhá služba malá |
| Říj-23 | 60,557 km | UVV test |
| Říj-23 | 60,557 km | Vyhledání chyby |
| Říj-23 | 60,557 km | Motorový olej |
| Říj-23 | 60,557 km | Filtr oleje |
| Říj-23 | 60,557 km | Různé motor |
| Říj-23 | 60,557 km | Olej v převodovce |
| Říj-23 | 60,557 km | Volič převodů |
| Říj-23 | 60,557 km | Různé převodovka |
| Říj-23 | 60,557 km | Kardan |
| Říj-23 | 60,557 km | Brzdová kapalina |
| Říj-23 | 60,557 km | Různé brzdy |
| Říj-23 | 60,557 km | Baterie |
| Srp-23 | 55,048 km | Vyhledání chyby |
| Srp-23 | 55,048 km | Žhavící svíčka |
| Srp-23 | 55,048 km | Baterie |
| Sep-22 | 30,732 km | Dlouhá služba malá |
| Sep-22 | 30,732 km | UVV test |
| Sep-22 | 30,732 km | Motorový olej |
| Sep-22 | 30,732 km | Filtr oleje |
| Mar-22 | 18,638 km | Extra olej wbl |
| Mar-22 | 18,638 km | Urea (Adblue) wbl |
Poškození
Pozor! K vozidlu byly hlášeny předchozí škody v celkové výši cca 6363,6 € netto. Odhadované náklady na opravu cca 3845 € netto
Služba se snaží zajistit, aby poskytované informace byly co nejspolehlivější a nejpřesnější. V případě nejasností nebo pochybností nás prosím kontaktujte.