Land Rover - Discovery / LandRover Discovery Sport SE 2.0 150KW AT9 E6d
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (59)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID1698987
AID2351084
RID2275481
MarkeLand Rover
ModellDiscovery
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtAutomatik (9)
Motorleistung (HP)150 KM
Hubraum1998 cm
3
Motorleistung (kW)110 kW
Kilometerstand157 754
km
BeschädigtNein
Erstzulassung25.02.2021
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortTschechische Republik

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Kein zusätzliches Reifen-Set.
Datum | Kilometerstand (km) | Beschreibung |
---|---|---|
Aug-24 | 156,853 km | Fehlerspeicherabfrage |
Aug-24 | 156,853 km | Harnstoff (Adblue) wbl |
Aug-24 | 156,853 km | Harnstoff (Adblue) wbl |
Mär-24 | 134,092 km | AU/HU (TÜV) |
Jan-24 | 125,919 km | Motoröl |
Jan-24 | 125,919 km | Jahresservice |
Jan-24 | 125,919 km | Ölfilter |
Jan-24 | 125,919 km | Bremsflüssigkeit |
Jan-24 | 125,919 km | Kühlflüssigkeit |
Jan-24 | 125,919 km | Kraftstofffilter |
Jan-24 | 125,919 km | Luftfilter |
Jan-24 | 125,919 km | Öldruckanzeige |
Sep-23 | 113,718 km | Fehlerspeicherabfrage |
Sep-23 | 113,718 km | Verschiedenes Motor |
Sep-23 | 113,718 km | AGR-Ventil |
Sep-23 | 113,718 km | Verschiedenes Abgasanlage |
Aug-23 | 109,120 km | Fehlerspeicherabfrage |
Aug-23 | 109,120 km | AGR-Ventil |
Aug-23 | 109,120 km | DPF Drucksensor |
Aug-23 | 109,120 km | Verschiedenes Abgasanlage |
Mär-23 | 91,660 km | Motoröl |
Mär-23 | 91,660 km | Jahresservice |
Mär-23 | 91,660 km | Ölfilter |
Mär-23 | 91,660 km | Bremsschlauch |
Mär-23 | 91,660 km | Bremsflüssigkeit |
Mär-23 | 91,660 km | Bremsverschleißanzeige |
Mär-23 | 91,660 km | Verschiedenes Bremsen |
Jul-22 | 58,763 km | Motoröl |
Jul-22 | 58,763 km | Jahresservice |
Jul-22 | 58,763 km | Ölfilter |
Jul-22 | 58,763 km | Bremsflüssigkeit |
Jul-22 | 58,763 km | Kraftstofffilter |
Jul-22 | 58,763 km | Luftfilter |
Nov-21 | 31,068 km | Motoröl |
Nov-21 | 31,068 km | Jahresservice |
Nov-21 | 31,068 km | Ölfilter |
Nov-21 | 31,068 km | Bremsflüssigkeit |
Aug-21 | 20,633 km | Ölservice |
Aug-21 | 20,633 km | Motoröl |
Aug-21 | 20,633 km | Ölfilter |
Schäden
Achtung! Es wurden uns Vorschäden am Fahrzeug in einer Gesamthöhe von ca. € 2111,27 netto gemeldet. Geschätzte Reparaturkosten von ca. 2388 € netto
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.