Mitsubishi - Outlander / MITSUBISHI Outlander 2.4 PHEV Intense
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (52)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2159090
AID2710650
RID2638817
MarkeMitsubishi
ModellOutlander
FahrzeugklassifizierungPkw
KarosserietypKombi
KraftstoffartBenzin
Getriebe - ArtAutomatik
Motorleistung (HP)227 KM
Hubraum2360 cm
3
Motorleistung (kW)167 kW
Kilometerstand168 439
km
CO2 Emission40
BeschädigtNein
Erstzulassung09.06.2020
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Beschreibung der Sonderausstattung
Installatiekosten laadpaal
Laadpaal
Metallic Lak
Milieusticker Duitsland
Trekhaak afn. 13 polig + cs + witte plaat
Veiligheidspakket Tennet
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||
| 20-05-2025 | 166.885 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wechsel | € 120,40 | ||||||||
| 28-11-2024 | 150.200 | Autobedrijf Wilmink | Mitsub Basis brt | € 271,90 | ||||||||
| 20-11-2024 | 148.683 | Kwik-Fit Flotte | Reifen | € 235,30 | Reifen | € 235,30 | ZOMR>WINTR Wechsel | Unbekannt | Reifen | € 235,30 | Reifen | € 235,30 |
| 18-07-2024 | 136.013 | Broekhuis Hyundai Zwolle | Reifen | € 31,20 | ||||||||
| 02-05-2024 | 129.100 | Autobedrijf Wilmink | HU i.c.m. Service | € 4,75 | Diverse Lampen | € 21,28 | Innenluftfilter | € 43,80 | Luftfilter | € 51,24 | Mitsub Basis brt | € 262,81 |
| 12-04-2024 | 126.651 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wechsel | € 114,40 | ||||||||
| 17-11-2023 | 111.030 | Broekhuis Hyundai Zwolle | Mitsub Basis brt | € 246,28 | Wischblatt A | € 11,57 | Schlüsselbatterie | € 4,96 | Wischblatt V | € 56,46 | ||
| 16-11-2023 | 111.012 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Wechsel | € 108,40 | ||||||||
| 23-05-2023 | 96.245 | Kwik-Fit Flotte | Reifen | € 210,26 | Reifen | € 210,26 | Reifen | € 210,26 | Reifen | € 210,26 | ||
| 19-04-2023 | 93.424 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wechsel | € 108,40 | ||||||||
| 24-03-2023 | 90.816 | Broekhuis Zwolle | Bremsflüssigkeit | € 45,45 | Mitsub Basis brt | € 246,28 | Reparaturset | € 45,- | ||||
| 25-11-2022 | 81.920 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Wechsel | € 98,80 | ||||||||
| 08-07-2022 | 67.355 | Kwik-Fit Flotte | Reifen | € 88,85 | ||||||||
| 20-05-2022 | 62.994 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wechsel | € 98,80 | ||||||||
| 19-05-2022 | 62.958 | Broekhuis Zwolle | Luftfilter | € 46,28 | Wischblatt A | € 10,74 | Mitsub Basis brt | € 246,28 | Innenluftfilter | € 39,67 | ||
| 05-11-2021 | 42.879 | Kwik-Fit Flotte | ZOMR>WINTR Wechsel | € 96,08 | ||||||||
| 14-06-2021 | 29.326 | Auto Palace Zwolle | Mitsub Basis brt | € 242,98 | ||||||||
| 03-05-2021 | 25.692 | Kwik-Fit Flotte | WINTR>ZOMR Wechsel | € 96,08 | ||||||||
| 20-10-2020 | 13.619 | Kwik-Fit Flotte | Reifen | € 227,22 | Reifen | € 227,22 | ZOMR>WINTR Wechsel | Unbekannt | Reifen | € 227,22 | Reifen | € 227,22 |
| 11-06-2020 | 349 | AutoPalace Steenwijk | Außenreifen | € 19,50 |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.