Skoda - Octavia / Skoda Octavia Combi RS 4x4 2.0 TDI 147KW AT7 E6d
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (43)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2200027
AID2751030
RID2675912
MarkeSkoda
ModellOctavia
FahrzeugklassifizierungAndere
KarosserietypSonstige
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtAutomatik (7)
Hubraum1968 cm
3
Kilometerstand99 781
km
BeschädigtNein
Erstzulassung01.04.2021
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortTschechische Republik

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
Kein zusätzliches Satz Reifen.
| Datum | Kilometerstand (km) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Feb-25 | 97,207 km | Fehlersuche |
| Feb-25 | 97,207 km | Verschiedenes Motor |
| Feb-25 | 97,207 km | Batterie |
| Dez-24 | 91,585 km | Longlife Service klein |
| Dez-24 | 91,585 km | Fehlersuche |
| Dez-24 | 91,585 km | Motoröl |
| Dez-24 | 91,585 km | Ölfilter |
| Dez-24 | 91,585 km | Verschiedenes Motor |
| Dez-24 | 91,585 km | Getriebeöl |
| Dez-24 | 91,585 km | Antriebswelle |
| Dez-24 | 91,585 km | Kraftstofffilter |
| Dez-24 | 91,585 km | Luftfilter |
| Dez-24 | 91,585 km | Verschiedenes Kraftstoffanlage |
| Dez-24 | 91,585 km | Batterie |
| Sep-24 | 82,804 km | UVV Prüfung |
| Sep-24 | 82,804 km | Fehlerspeicherabfrage |
| Sep-24 | 82,804 km | Parksensor |
| Jun-24 | 69,674 km | AU/HU (TÜV) |
| Jun-24 | 69,674 km | Abgasprüfung |
| Okt-24 | 69,008 km | Verschiedenes Bremsen |
| Okt-24 | 69,008 km | Batterie |
| Dez-23 | 62,421 km | Fehlersuche |
| Dez-23 | 62,421 km | Batterie |
| Dez-23 | 62,421 km | Multimedia |
| Okt-23 | 60,557 km | Longlife Service klein |
| Okt-23 | 60,557 km | UVV Prüfung |
| Okt-23 | 60,557 km | Fehlersuche |
| Okt-23 | 60,557 km | Motoröl |
| Okt-23 | 60,557 km | Ölfilter |
| Okt-23 | 60,557 km | Verschiedenes Motor |
| Okt-23 | 60,557 km | Getriebeöl |
| Okt-23 | 60,557 km | Wählhebel |
| Okt-23 | 60,557 km | Verschiedenes Getriebe |
| Okt-23 | 60,557 km | Kardan |
| Okt-23 | 60,557 km | Bremsflüssigkeit |
| Okt-23 | 60,557 km | Verschiedenes Bremsen |
| Okt-23 | 60,557 km | Batterie |
| Aug-23 | 55,048 km | Fehlersuche |
| Aug-23 | 55,048 km | Glühstift |
| Aug-23 | 55,048 km | Batterie |
| Sep-22 | 30,732 km | Longlife Service klein |
| Sep-22 | 30,732 km | UVV Prüfung |
| Sep-22 | 30,732 km | Motoröl |
| Sep-22 | 30,732 km | Ölfilter |
| Mär-22 | 18,638 km | Extra Öl wbl |
| Mär-22 | 18,638 km | Harnstoff (Adblue) wbl |
Schäden
Achtung! Für das Fahrzeug wurden uns Vorschäden in einer Gesamthöhe von ca. € 6363,6 netto gemeldet. Geschätzte Reparaturkosten von ca. 3845 € netto
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.