Land Rover - Discovery / LandRover Discovery Sport SE 2.0 150KW AT9 E6d
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (59)
Finalizado
Especificación básica
CID1698987
AID2351084
RID2275481
MarcaLand Rover
ModelDiscovery
ClasificaciónCoche normal
Tipo de carroceríaCamioneta
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosAutomático (9)
Potencia del motor (CV)150 KM
Capacidad del cilindro1998 CC
3
Potencia del motor (kW)110 kW
Kilometraje157 754
km
DañadoNo
Fecha del primer registro25.02.2021
País de origenAlemania

Localización del vehículoRepública Checa

Equipamiento
|
|
Información importante
No hay conjunto adicional de neumáticos.
| Fecha | Kilometraje (km) | Descripción |
|---|---|---|
| Aug-24 | 156,853 km | Consulta de memoria de errores |
| Aug-24 | 156,853 km | Urea (Adblue) wbl |
| Aug-24 | 156,853 km | Urea (Adblue) wbl |
| Mar-24 | 134,092 km | AU/HU (TÜV) |
| Ene-24 | 125,919 km | Aceite de motor |
| Ene-24 | 125,919 km | Servicio anual |
| Ene-24 | 125,919 km | Filtro de aceite |
| Ene-24 | 125,919 km | Liquido de frenos |
| Ene-24 | 125,919 km | Liquido de refrigeración |
| Ene-24 | 125,919 km | Filtro de combustible |
| Ene-24 | 125,919 km | Filtro de aire |
| Ene-24 | 125,919 km | Indicador de presión de aceite |
| Sep-23 | 113,718 km | Consulta de memoria de errores |
| Sep-23 | 113,718 km | Diversos motor |
| Sep-23 | 113,718 km | Válvula EGR |
| Sep-23 | 113,718 km | Diversos sistema de escape |
| Aug-23 | 109,120 km | Consulta de memoria de errores |
| Aug-23 | 109,120 km | Válvula EGR |
| Aug-23 | 109,120 km | Sensor de presión DPF |
| Aug-23 | 109,120 km | Diversos sistema de escape |
| Mar-23 | 91,660 km | Aceite de motor |
| Mar-23 | 91,660 km | Servicio anual |
| Mar-23 | 91,660 km | Filtro de aceite |
| Mar-23 | 91,660 km | Manguera de freno |
| Mar-23 | 91,660 km | Liquido de frenos |
| Mar-23 | 91,660 km | Indicador de desgaste de frenos |
| Mar-23 | 91,660 km | Diversos frenos |
| Jul-22 | 58,763 km | Aceite de motor |
| Jul-22 | 58,763 km | Servicio anual |
| Jul-22 | 58,763 km | Filtro de aceite |
| Jul-22 | 58,763 km | Liquido de frenos |
| Jul-22 | 58,763 km | Filtro de combustible |
| Jul-22 | 58,763 km | Filtro de aire |
| Nov-21 | 31,068 km | Aceite de motor |
| Nov-21 | 31,068 km | Servicio anual |
| Nov-21 | 31,068 km | Filtro de aceite |
| Nov-21 | 31,068 km | Liquido de frenos |
| Aug-21 | 20,633 km | Servicio de aceite |
| Aug-21 | 20,633 km | Aceite de motor |
| Aug-21 | 20,633 km | Filtro de aceite |
daños
¡Atención! Se han reportado daños previos en el vehículo por un total de aproximadamente € 2111.27 netos. Costos estimados de reparación de aproximadamente € 2388 netos
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.