Skoda - Octavia / Skoda Octavia Combi RS 4x4 2.0 TDI 147KW AT7 E6d
Precio neto EURO (factura IVA)
Fotos coche (43)
Finalizado
Especificación básica
CID2200027
AID2751030
RID2675912
MarcaSkoda
ModelOctavia
ClasificaciónOtros
Tipo de carroceríaOtros
Tipo de combustibleDiesel
Tipo de caja de cambiosAutomático (7)
Capacidad del cilindro1968 CC
3
Kilometraje99 781
km
DañadoNo
Fecha del primer registro01.04.2021
País de origenAlemania

Localización del vehículoRepública Checa

Equipamiento
|
|
Información importante
Falta un juego adicional de neumáticos.
| Fecha | Kilometraje (km) | Descripción |
|---|---|---|
| Feb-25 | 97,207 km | Diagnóstico de fallos |
| Feb-25 | 97,207 km | Varios Motor |
| Feb-25 | 97,207 km | Batería |
| Dic-24 | 91,585 km | Servicio prolongado pequeño |
| Dic-24 | 91,585 km | Diagnóstico de fallos |
| Dic-24 | 91,585 km | Aceite del motor |
| Dic-24 | 91,585 km | Filtro de aceite |
| Dic-24 | 91,585 km | Varios Motor |
| Dic-24 | 91,585 km | Aceite de transmisión |
| Dic-24 | 91,585 km | Eje de transmisión |
| Dic-24 | 91,585 km | Filtro de combustible |
| Dic-24 | 91,585 km | Filtro de aire |
| Dic-24 | 91,585 km | Varios sistema de combustible |
| Dic-24 | 91,585 km | Batería |
| Sep-24 | 82,804 km | Inspección UVV |
| Sep-24 | 82,804 km | Consulta de memoria de fallos |
| Sep-24 | 82,804 km | Sensor de estacionamiento |
| Jun-24 | 69,674 km | AU/HU (TÜV) |
| Jun-24 | 69,674 km | Inspección de gases de escape |
| Oct-24 | 69,008 km | Varios frenos |
| Oct-24 | 69,008 km | Batería |
| Dic-23 | 62,421 km | Diagnóstico de fallos |
| Dic-23 | 62,421 km | Batería |
| Dic-23 | 62,421 km | Multimedia |
| Oct-23 | 60,557 km | Servicio prolongado pequeño |
| Oct-23 | 60,557 km | Inspección UVV |
| Oct-23 | 60,557 km | Diagnóstico de fallos |
| Oct-23 | 60,557 km | Aceite del motor |
| Oct-23 | 60,557 km | Filtro de aceite |
| Oct-23 | 60,557 km | Varios Motor |
| Oct-23 | 60,557 km | Aceite de transmisión |
| Oct-23 | 60,557 km | Palanca de cambios |
| Oct-23 | 60,557 km | Varios transmisión |
| Oct-23 | 60,557 km | Cardán |
| Oct-23 | 60,557 km | Fluido de frenos |
| Oct-23 | 60,557 km | Varios frenos |
| Oct-23 | 60,557 km | Batería |
| Ago-23 | 55,048 km | Diagnóstico de fallos |
| Ago-23 | 55,048 km | Elemento calefactor |
| Ago-23 | 55,048 km | Batería |
| Sep-22 | 30,732 km | Servicio prolongado pequeño |
| Sep-22 | 30,732 km | Inspección UVV |
| Sep-22 | 30,732 km | Aceite del motor |
| Sep-22 | 30,732 km | Filtro de aceite |
| Mar-22 | 18,638 km | Aceite extra wbl |
| Mar-22 | 18,638 km | Urea (Adblue) wbl |
Daños
¡Atención! Se nos han reportado daños previos en el vehículo por un total de aproximadamente € 6363.6 netos. Costos estimados de reparación de aproximadamente € 3845 netos
El servicio hace todo lo posible para que la información facilitada sea lo más fiable y exacta posible. En caso de ambigüedad o duda, póngase en contacto con nosotros.