Land Rover - Discovery / LandRover Discovery Sport SE 2.0 150KW AT9 E6d
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (59)
Terminé
Spécification de base
CID1698987
AID2351084
DÉBARRASSER2275481
MarqueLand Rover
ModèleDiscovery
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesAutomatique (9)
Puissance du moteur (CV)150 KM
Cylindrée1998 CC
3
Puissance du moteur (kW)110 kW
Kilométrage157 754
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation25.02.2021
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeRépublique tchèque

Équipement
|
|
Informations importantes
Pas de jeu de pneus supplémentaire.
| Date | Kilométrage (km) | Description |
|---|---|---|
| Août-24 | 156,853 km | Vérification du code défaut |
| Août-24 | 156,853 km | Urée (Adblue) wbl |
| Août-24 | 156,853 km | Urée (Adblue) wbl |
| Mar-24 | 134,092 km | AU/HU (TÜV) |
| Janv-24 | 125,919 km | Huile moteur |
| Janv-24 | 125,919 km | Service annuel |
| Janv-24 | 125,919 km | Filtre à huile |
| Janv-24 | 125,919 km | Liquide de frein |
| Janv-24 | 125,919 km | Liquide de refroidissement |
| Janv-24 | 125,919 km | Filtre à carburant |
| Janv-24 | 125,919 km | Filtre à air |
| Janv-24 | 125,919 km | Indicateur de pression d'huile |
| Sep-23 | 113,718 km | Vérification du code défaut |
| Sep-23 | 113,718 km | Divers moteur |
| Sep-23 | 113,718 km | Soupape EGR |
| Sep-23 | 113,718 km | Divers système d'échappement |
| Août-23 | 109,120 km | Vérification du code défaut |
| Août-23 | 109,120 km | Soupape EGR |
| Août-23 | 109,120 km | Capteur de pression DPF |
| Août-23 | 109,120 km | Divers système d'échappement |
| Mar-23 | 91,660 km | Huile moteur |
| Mar-23 | 91,660 km | Service annuel |
| Mar-23 | 91,660 km | Filtre à huile |
| Mar-23 | 91,660 km | Durite de frein |
| Mar-23 | 91,660 km | Liquide de frein |
| Mar-23 | 91,660 km | Indicateur d'usure des freins |
| Mar-23 | 91,660 km | Divers freinage |
| Juil-22 | 58,763 km | Huile moteur |
| Juil-22 | 58,763 km | Service annuel |
| Juil-22 | 58,763 km | Filtre à huile |
| Juil-22 | 58,763 km | Liquide de frein |
| Juil-22 | 58,763 km | Filtre à carburant |
| Juil-22 | 58,763 km | Filtre à air |
| Nov-21 | 31,068 km | Huile moteur |
| Nov-21 | 31,068 km | Service annuel |
| Nov-21 | 31,068 km | Filtre à huile |
| Nov-21 | 31,068 km | Liquide de frein |
| Août-21 | 20,633 km | Service d'huile |
| Août-21 | 20,633 km | Huile moteur |
| Août-21 | 20,633 km | Filtre à huile |
Dommages
Attention! Des dommages préalables au véhicule nous ont été signalés pour un montant total d'environ 2111,27 € nets. Coût estimé des réparations d'environ 2388 € nets
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.