Mitsubishi - Outlander / MITSUBISHI Outlander 2.4 PHEV Intense
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (52)
Terminé
Spécification de base
CID2159090
AID2710650
DÉBARRASSER2638817
MarqueMitsubishi
ModèleOutlander
ClassificationVoiture ordinaire
Type de corpsBreak
Type de carburantEssence
Type de boîte de vitessesAutomatique
Puissance du moteur (CV)227 KM
Cylindrée2360 CC
3
Puissance du moteur (kW)167 kW
Kilométrage168 439
km
Émission de CO240
EndommagéNon
Date de première immatriculation09.06.2020
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeAllemagne

Équipement
|
|
Informations sur l'équipement supplémentaire
Installatiekosten laadpaal
Laadpaal
Metallic Lak
Milieusticker Duitsland
Trekhaak afn. 13 polig + cs + witte plaat
Veiligheidspakket Tennet
Informations importantes
| Date | Kilométrage | ENTREPRISE | Description | Montant | ||||||||
| 20-05-2025 | 166.885 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wiss | € 120,40 | ||||||||
| 28-11-2024 | 150.200 | Autobedrijf Wilmink | Mitsub base brt | € 271,90 | ||||||||
| 20-11-2024 | 148.683 | Kwik-Fit Fleet | Pneus | € 235,30 | Pneus | € 235,30 | ZOMR>WINTR Wiss | Inconnu | Pneus | € 235,30 | Pneus | € 235,30 |
| 18-07-2024 | 136.013 | Broekhuis Hyundai Zwolle | Pneu | € 31,20 | ||||||||
| 02-05-2024 | 129.100 | Autobedrijf Wilmink | CTU avec service | € 4,75 | Divers lampes | € 21,28 | Filtre à air intérieur | € 43,80 | Filtre à air | € 51,24 | Mitsub base brt | € 262,81 |
| 12-04-2024 | 126.651 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wiss | € 114,40 | ||||||||
| 17-11-2023 | 111.030 | Broekhuis Hyundai Zwolle | Mitsub base brt | € 246,28 | Essuie-glaces A | € 11,57 | Batterie de clé | € 4,96 | Essuie-glaces V | € 56,46 | ||
| 16-11-2023 | 111.012 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Wiss | € 108,40 | ||||||||
| 23-05-2023 | 96.245 | Kwik-Fit Fleet | Pneus | € 210,26 | Pneus | € 210,26 | Pneus | € 210,26 | Pneus | € 210,26 | ||
| 19-04-2023 | 93.424 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wiss | € 108,40 | ||||||||
| 24-03-2023 | 90.816 | Broekhuis Zwolle | Liquide de frein | € 45,45 | Mitsub base brt | € 246,28 | Kit de réparation | € 45,- | ||||
| 25-11-2022 | 81.920 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Wiss | € 98,80 | ||||||||
| 08-07-2022 | 67.355 | Kwik-Fit Fleet | Pneus | € 88,85 | ||||||||
| 20-05-2022 | 62.994 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wiss | € 98,80 | ||||||||
| 19-05-2022 | 62.958 | Broekhuis Zwolle | Filtre à air | € 46,28 | Essuie-glaces A | € 10,74 | Mitsub base brt | € 246,28 | Filtre à air intérieur | € 39,67 | ||
| 05-11-2021 | 42.879 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Wiss | € 96,08 | ||||||||
| 14-06-2021 | 29.326 | Auto Palace Zwolle | Mitsub base brt | € 242,98 | ||||||||
| 03-05-2021 | 25.692 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wiss | € 96,08 | ||||||||
| 20-10-2020 | 13.619 | Kwik-Fit Fleet | Pneus | € 227,22 | Pneus | € 227,22 | ZOMR>WINTR Wiss | Inconnu | Pneus | € 227,22 | Pneus | € 227,22 |
| 11-06-2020 | 349 | AutoPalace Steenwijk | Pneu extérieur | € 19,50 |
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.