Skoda - Octavia / Skoda Octavia Combi RS 4x4 2.0 TDI 147KW AT7 E6d
Prix net EURO (facture TVA)
Photos voiture (43)
Terminé
Spécification de base
CID2200027
AID2751030
DÉBARRASSER2675912
MarqueSkoda
ModèleOctavia
ClassificationAutre
Type de corpsAutre
Type de carburantDiesel
Type de boîte de vitessesAutomatique (7)
Cylindrée1968 CC
3
Kilométrage99 781
km
EndommagéNon
Date de première immatriculation01.04.2021
Pays d'origineAllemagne

Localisation du véhiculeRépublique tchèque

Équipement
|
|
Informations importantes
Pas de jeu de pneus supplémentaires.
| Date | Kilométrage (km) | Description |
|---|---|---|
| Fév-25 | 97,207 km | Recherche de pannes |
| Fév-25 | 97,207 km | Divers moteur |
| Fév-25 | 97,207 km | Batterie |
| Déc-24 | 91,585 km | Service longue durée petit |
| Déc-24 | 91,585 km | Recherche de pannes |
| Déc-24 | 91,585 km | Huile moteur |
| Déc-24 | 91,585 km | Filtre à huile |
| Déc-24 | 91,585 km | Divers moteur |
| Déc-24 | 91,585 km | Huile de transmission |
| Déc-24 | 91,585 km | Arbre d'entraînement |
| Déc-24 | 91,585 km | Filtre à carburant |
| Déc-24 | 91,585 km | Filtre à air |
| Déc-24 | 91,585 km | Divers système de carburant |
| Déc-24 | 91,585 km | Batterie |
| Sep-24 | 82,804 km | Contrôle UVV |
| Sep-24 | 82,804 km | Interrogation de mémoire d'erreurs |
| Sep-24 | 82,804 km | Capteur de stationnement |
| Juin-24 | 69,674 km | AU/HU (TÜV) |
| Juin-24 | 69,674 km | Contrôle des émissions |
| Oct-24 | 69,008 km | Divers freins |
| Oct-24 | 69,008 km | Batterie |
| Déc-23 | 62,421 km | Recherche de pannes |
| Déc-23 | 62,421 km | Batterie |
| Déc-23 | 62,421 km | Multimédia |
| Oct-23 | 60,557 km | Service longue durée petit |
| Oct-23 | 60,557 km | Contrôle UVV |
| Oct-23 | 60,557 km | Recherche de pannes |
| Oct-23 | 60,557 km | Huile moteur |
| Oct-23 | 60,557 km | Filtre à huile |
| Oct-23 | 60,557 km | Divers moteur |
| Oct-23 | 60,557 km | Huile de transmission |
| Oct-23 | 60,557 km | Levier de vitesses |
| Oct-23 | 60,557 km | Divers transmission |
| Oct-23 | 60,557 km | Cardan |
| Oct-23 | 60,557 km | Liquide de frein |
| Oct-23 | 60,557 km | Divers freins |
| Oct-23 | 60,557 km | Batterie |
| Août-23 | 55,048 km | Recherche de pannes |
| Août-23 | 55,048 km | Bougie de préchauffage |
| Août-23 | 55,048 km | Batterie |
| Sep-22 | 30,732 km | Service longue durée petit |
| Sep-22 | 30,732 km | Contrôle UVV |
| Sep-22 | 30,732 km | Huile moteur |
| Sep-22 | 30,732 km | Filtre à huile |
| Mar-22 | 18,638 km | Huile supplémentaire wbl |
| Mar-22 | 18,638 km | Urée (Adblue) wbl |
Dommages
Attention ! Des dommages antérieurs au véhicule ont été signalés pour un montant total d'environ 6363,6 € net. Coûts de réparation estimés à environ 3845 € nets
Le service met tout en œuvre pour que les informations fournies soient aussi fiables et exactes que possible. En cas d'ambiguïté ou de doute, veuillez nous contacter.