Land Rover - Discovery / LandRover Discovery Sport SE 2.0 150KW AT9 E6d
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (59)
Véget ért
Általános adatok
CID1698987
AID2351084
RID2275481
MárkaLand Rover
ModellDiscovery
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKombi
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaAutomata (9)
Lóerő (HP)150 KM
Hengerűrtartalom1998 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)110 kW
Kilométeróraállás157 754
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés25.02.2021
Származási országNémetország

A jármű helyeCsehország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
Nincs külön készlet gumikból.
| Dátum | Futott távolság (km) | Leírás |
|---|---|---|
| Aug-24 | 156,853 km | Hiba memória lekérdezés |
| Aug-24 | 156,853 km | Karbamid (Adblue) szint |
| Aug-24 | 156,853 km | Karbonid (Adblue) szint |
| Mar-24 | 134,092 km | Műszaki vizsga (TÜV) |
| Jan-24 | 125,919 km | Motorolaj |
| Jan-24 | 125,919 km | Éves szerviz |
| Jan-24 | 125,919 km | Olajszűrő |
| Jan-24 | 125,919 km | Fékfolyadék |
| Jan-24 | 125,919 km | Hűtőfolyadék |
| Jan-24 | 125,919 km | Üzemanyagszűrő |
| Jan-24 | 125,919 km | Légszűrő |
| Jan-24 | 125,919 km | Olajnyomás kijelző |
| Sep-23 | 113,718 km | Hiba memória lekérdezés |
| Sep-23 | 113,718 km | Változatos motor |
| Sep-23 | 113,718 km | AGR-ventil |
| Sep-23 | 113,718 km | Változatos kipufogórendszer |
| Aug-23 | 109,120 km | Hiba memória lekérdezés |
| Aug-23 | 109,120 km | AGR-ventil |
| Aug-23 | 109,120 km | DPF nyomásérzékelő |
| Aug-23 | 109,120 km | Változatos kipufogórendszer |
| Mar-23 | 91,660 km | Motorolaj |
| Mar-23 | 91,660 km | Éves szerviz |
| Mar-23 | 91,660 km | Olajszűrő |
| Mar-23 | 91,660 km | Fékcső |
| Mar-23 | 91,660 km | Fékfolyadék |
| Mar-23 | 91,660 km | Fék kopásjelző |
| Mar-23 | 91,660 km | Változatos fékrendszer |
| Jul-22 | 58,763 km | Motorolaj |
| Jul-22 | 58,763 km | Éves szerviz |
| Jul-22 | 58,763 km | Olajszűrő |
| Jul-22 | 58,763 km | Fékfolyadék |
| Jul-22 | 58,763 km | Üzemanyagszűrő |
| Jul-22 | 58,763 km | Légszűrő |
| Nov-21 | 31,068 km | Motorolaj |
| Nov-21 | 31,068 km | Éves szerviz |
| Nov-21 | 31,068 km | Olajszűrő |
| Nov-21 | 31,068 km | Fékfolyadék |
| Aug-21 | 20,633 km | Olajszerviz |
| Aug-21 | 20,633 km | Motorolaj |
| Aug-21 | 20,633 km | Olajszűrő |
Uszkodások
Figyelem! A járműről összesen körülbelül 2111,27 € nettó előzetes károkat jelentettek. A becsült javítási költségek körülbelül 2388 € nettó
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.