Mitsubishi - Outlander / MITSUBISHI Outlander 2.4 PHEV Intense
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (52)
Véget ért
Általános adatok
CID2159090
AID2710650
RID2638817
MárkaMitsubishi
ModellOutlander
Jármű besorolásNormál autó
KarosszériatípusKombi
Üzemanyag típusBenzin
Váltó típusaAutomata
Lóerő (HP)227 KM
Hengerűrtartalom2360 Hengerűrtartalom
3
Teljesítmény (kW)167 kW
Kilométeróraállás168 439
km
CO2 kibocsátás40
SérültNem
Első forgalomba helyezés09.06.2020
Származási országNémetország

A jármű helyeNémetország

Felszereltség
|
|
Kiegészítő felszereltség információk
Installatiekosten laadpaal
Laadpaal
Metallic Lak
Milieusticker Duitsland
Trekhaak afn. 13 polig + cs + witte plaat
Veiligheidspakket Tennet
Fontos információk
| Dátum | Futott kilométerek | CÉG | Leírás | Összeg | ||||||||
| 20-05-2025 | 166.885 | Kwik-Fit Flotta | TÉLI>NYÁRI Váltás | € 120,40 | ||||||||
| 28-11-2024 | 150.200 | Autóipari Wilmink | Mitsub alap brt | € 271,90 | ||||||||
| 20-11-2024 | 148.683 | Kwik-Fit Flotta | Gumik | € 235,30 | Gumik | € 235,30 | NYÁRI>TÉLI Váltás | Ismeretlen | Gumik | € 235,30 | Gumik | € 235,30 |
| 18-07-2024 | 136.013 | Broekhuis Hyundai Zwolle | Gumi | € 31,20 | ||||||||
| 02-05-2024 | 129.100 | Autóipari Wilmink | APK együtt a szervizzel | € 4,75 | Változatos lámpák | € 21,28 | Belső légszűrő | € 43,80 | Légszűrő | € 51,24 | Mitsub alap brt | € 262,81 |
| 12-04-2024 | 126.651 | Kwik-Fit Flotta | TÉLI>NYÁRI Váltás | € 114,40 | ||||||||
| 17-11-2023 | 111.030 | Broekhuis Hyundai Zwolle | Mitsub alap brt | € 246,28 | Ablaktörlő lap A | € 11,57 | Kulcs akkumulátor | € 4,96 | Ablaktörlő lap V | € 56,46 | ||
| 16-11-2023 | 111.012 | Kwik-Fit Flotta | NYÁRI>TÉLI Váltás | € 108,40 | ||||||||
| 23-05-2023 | 96.245 | Kwik-Fit Flotta | Gumik | € 210,26 | Gumik | € 210,26 | Gumik | € 210,26 | Gumik | € 210,26 | ||
| 19-04-2023 | 93.424 | Kwik-Fit Flotta | TÉLI>NYÁRI Váltás | € 108,40 | ||||||||
| 24-03-2023 | 90.816 | Broekhuis Zwolle | Fékfolyadék | € 45,45 | Mitsub alap brt | € 246,28 | Javító készlet | € 45,- | ||||
| 25-11-2022 | 81.920 | Kwik-Fit Flotta | NYÁRI>TÉLI Váltás | € 98,80 | ||||||||
| 08-07-2022 | 67.355 | Kwik-Fit Flotta | Gumik | € 88,85 | ||||||||
| 20-05-2022 | 62.994 | Kwik-Fit Flotta | TÉLI>NYÁRI Váltás | € 98,80 | ||||||||
| 19-05-2022 | 62.958 | Broekhuis Zwolle | Légszűrő | € 46,28 | Ablaktörlő lap A | € 10,74 | Mitsub alap brt | € 246,28 | Belső légszűrő | € 39,67 | ||
| 05-11-2021 | 42.879 | Kwik-Fit Flotta | NYÁRI>TÉLI Váltás | € 96,08 | ||||||||
| 14-06-2021 | 29.326 | Auto Palace Zwolle | Mitsub alap brt | € 242,98 | ||||||||
| 03-05-2021 | 25.692 | Kwik-Fit Flotta | TÉLI>NYÁRI Váltás | € 96,08 | ||||||||
| 20-10-2020 | 13.619 | Kwik-Fit Flotta | Gumik | € 227,22 | Gumik | € 227,22 | TÉLI>NYÁRI Váltás | Ismeretlen | Gumik | € 227,22 | Gumik | € 227,22 |
| 11-06-2020 | 349 | AutoPalace Steenwijk | Külső gumi | € 19,50 |
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.