Skoda - Octavia / Skoda Octavia Combi RS 4x4 2.0 TDI 147KW AT7 E6d
Nettó ár EURO (áfás számla)
Képek jármű (43)
Véget ért
Általános adatok
CID2200027
AID2751030
RID2675912
MárkaSkoda
ModellOctavia
Jármű besorolásEgyéb
KarosszériatípusEgyéb
Üzemanyag típusDízel
Váltó típusaAutomata (7)
Hengerűrtartalom1968 Hengerűrtartalom
3
Kilométeróraállás99 781
km
SérültNem
Első forgalomba helyezés01.04.2021
Származási országNémetország

A jármű helyeCsehország

Felszereltség
|
|
Fontos információk
Nincs extra gumiabroncs készlet.
| Dátum | Futás (km) | Leírás |
|---|---|---|
| Feb-25 | 97,207 km | Hibakeresés |
| Feb-25 | 97,207 km | Változatos Motor |
| Feb-25 | 97,207 km | Akkumulátor |
| Dec-24 | 91,585 km | Longlife Szerviz kicsi |
| Dec-24 | 91,585 km | Hibakeresés |
| Dec-24 | 91,585 km | Motorolaj |
| Dec-24 | 91,585 km | Olajszűrő |
| Dec-24 | 91,585 km | Változatos Motor |
| Dec-24 | 91,585 km | Sebességváltó olaj |
| Dec-24 | 91,585 km | Meghajtótengely |
| Dec-24 | 91,585 km | Üzemanyag szűrő |
| Dec-24 | 91,585 km | Levegőszűrő |
| Dec-24 | 91,585 km | Változatos Üzemanyag-ellátó rendszer |
| Dec-24 | 91,585 km | Akkumulátor |
| Sep-24 | 82,804 km | UVV vizsgálat |
| Sep-24 | 82,804 km | Hibakódok lekérdezése |
| Sep-24 | 82,804 km | Parkolásérzékelő |
| Jun-24 | 69,674 km | AU/HU (TÜV) |
| Jun-24 | 69,674 km | Üzemanyag kibocsátási vizsgálat |
| Oct-24 | 69,008 km | Változatos Fékek |
| Oct-24 | 69,008 km | Akkumulátor |
| Dec-23 | 62,421 km | Hibakeresés |
| Dec-23 | 62,421 km | Akkumulátor |
| Dec-23 | 62,421 km | Multimédia |
| Oct-23 | 60,557 km | Longlife Szerviz kicsi |
| Oct-23 | 60,557 km | UVV vizsgálat |
| Oct-23 | 60,557 km | Hibakeresés |
| Oct-23 | 60,557 km | Motorolaj |
| Oct-23 | 60,557 km | Olajszűrő |
| Oct-23 | 60,557 km | Változatos Motor |
| Oct-23 | 60,557 km | Sebességváltó olaj |
| Oct-23 | 60,557 km | Választókar |
| Oct-23 | 60,557 km | Változatos Sebességváltó |
| Oct-23 | 60,557 km | Kardán |
| Oct-23 | 60,557 km | Fékfolyadék |
| Oct-23 | 60,557 km | Változatos Fékek |
| Oct-23 | 60,557 km | Akkumulátor |
| Aug-23 | 55,048 km | Hibakeresés |
| Aug-23 | 55,048 km | Gyújtógyertya |
| Aug-23 | 55,048 km | Akkumulátor |
| Sep-22 | 30,732 km | Longlife Szerviz kicsi |
| Sep-22 | 30,732 km | UVV vizsgálat |
| Sep-22 | 30,732 km | Motorolaj |
| Sep-22 | 30,732 km | Olajszűrő |
| Mar-22 | 18,638 km | Extra Olaj wbl |
| Mar-22 | 18,638 km | Vizelet (Adblue) wbl |
Meghibásodások
Figyelem! A járműhöz körülbelül 6363,6 € nettó összegű korábbi károk jelentettek. A javítási költségek becslése körülbelül 3845 € nettó
A szolgálat mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatott információk a lehető legmegbízhatóbbak és legpontosabbak legyenek. Ha bármilyen kétértelműség vagy kétség merülne fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.