Land Rover - Discovery / LandRover Discovery Sport SE 2.0 150KW AT9 E6d
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (59)
Zakończona
Dane podstawowe
CID1698987
AID2351084
RID2275481
MarkaLand Rover
ModelDiscovery
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna (9)
Moc silnika (KM)150 KM
Pojemność skokowa1998 cm
3
Moc silnika (kW)110 kW
Przebieg pojazdu157 754
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji25.02.2021
Kraj pochodzeniaNiemcy

Lokalizacja pojazduCzechy

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Brak dodatkowego zestawu opon.
| Data | Przebieg (km) | Opis |
|---|---|---|
| Aug-24 | 156,853 km | Sprawdzenie pamięci błędów |
| Aug-24 | 156,853 km | Harnstoff (Adblue) wbl |
| Aug-24 | 156,853 km | Harnstoff (Adblue) wbl |
| Mar-24 | 134,092 km | AU/HU (TÜV) |
| Jan-24 | 125,919 km | Oleje silnikowe |
| Jan-24 | 125,919 km | Serwis roczny |
| Jan-24 | 125,919 km | Filtr oleju |
| Jan-24 | 125,919 km | Płyn hamulcowy |
| Jan-24 | 125,919 km | Płyn chłodzący |
| Jan-24 | 125,919 km | Filtr paliwa |
| Jan-24 | 125,919 km | Filtr powietrza |
| Jan-24 | 125,919 km | Wskaźnik ciśnienia oleju |
| Sep-23 | 113,718 km | Sprawdzenie pamięci błędów |
| Sep-23 | 113,718 km | Różne silnik |
| Sep-23 | 113,718 km | Zawór EGR |
| Sep-23 | 113,718 km | Różne układ wydechowy |
| Aug-23 | 109,120 km | Sprawdzenie pamięci błędów |
| Aug-23 | 109,120 km | Zawór EGR |
| Aug-23 | 109,120 km | Czujnik ciśnienia DPF |
| Aug-23 | 109,120 km | Różne układ wydechowy |
| Mar-23 | 91,660 km | Oleje silnikowe |
| Mar-23 | 91,660 km | Serwis roczny |
| Mar-23 | 91,660 km | Filtr oleju |
| Mar-23 | 91,660 km | Wąż hamulcowy |
| Mar-23 | 91,660 km | Płyn hamulcowy |
| Mar-23 | 91,660 km | Wskaźnik zużycia hamulców |
| Mar-23 | 91,660 km | Różne hamulce |
| Jul-22 | 58,763 km | Oleje silnikowe |
| Jul-22 | 58,763 km | Serwis roczny |
| Jul-22 | 58,763 km | Filtr oleju |
| Jul-22 | 58,763 km | Płyn hamulcowy |
| Jul-22 | 58,763 km | Filtr paliwa |
| Jul-22 | 58,763 km | Filtr powietrza |
| Nov-21 | 31,068 km | Oleje silnikowe |
| Nov-21 | 31,068 km | Serwis roczny |
| Nov-21 | 31,068 km | Filtr oleju |
| Nov-21 | 31,068 km | Płyn hamulcowy |
| Aug-21 | 20,633 km | Serwis olejowy |
| Aug-21 | 20,633 km | Oleje silnikowe |
| Aug-21 | 20,633 km | Filtr oleju |
Uszkodzenia
Uwaga! Zgłoszono nam wcześniej uszkodzenia pojazdu na łączną kwotę ok. 2111,27 € netto. Szacunkowe koszty naprawy wynoszą około 2388 € netto
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.