Mitsubishi - Outlander / MITSUBISHI Outlander 2.4 PHEV Intense
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (52)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2159090
AID2710650
RID2638817
MarkaMitsubishi
ModelOutlander
Klasyfikacja pojazduSamochód osobowy
Typ nadwoziaKombi
Rodzaj paliwaBenzyna
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna
Moc silnika (KM)227 KM
Pojemność skokowa2360 cm
3
Moc silnika (kW)167 kW
Przebieg pojazdu168 439
km
Emisja CO240
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji09.06.2020
Kraj pochodzeniaNiemcy

Lokalizacja pojazduNiemcy

Wyposażenie
|
|
Dodatkowy opis wyposażenia
Installatiekosten laadpaal
Laadpaal
Metallic Lak
Milieusticker Duitsland
Trekhaak afn. 13 polig + cs + witte plaat
Veiligheidspakket Tennet
Ważne informacje
| Data | Pojazd | FIRMA | Opis | Kwota | ||||||||
| 20-05-2025 | 166.885 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wiss | € 120,40 | ||||||||
| 28-11-2024 | 150.200 | Autobedrijf Wilmink | Mitsub podstawowy brt | € 271,90 | ||||||||
| 20-11-2024 | 148.683 | Kwik-Fit Fleet | Opony | € 235,30 | Opony | € 235,30 | ZOMR>WINTR Wiss | Nieznane | Opony | € 235,30 | Opony | € 235,30 |
| 18-07-2024 | 136.013 | Broekhuis Hyundai Zwolle | Opona | € 31,20 | ||||||||
| 02-05-2024 | 129.100 | Autobedrijf Wilmink | APK w połączeniu z konserwacją | € 4,75 | Różne lampki | € 21,28 | Filtr powietrza wewnętrzny | € 43,80 | Filtr powietrza | € 51,24 | Mitsub podstawowy brt | € 262,81 |
| 12-04-2024 | 126.651 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wiss | € 114,40 | ||||||||
| 17-11-2023 | 111.030 | Broekhuis Hyundai Zwolle | Mitsub podstawowy brt | € 246,28 | Szyba wycieraczki A | € 11,57 | Bateria kluczykowa | € 4,96 | Szyba wycieraczki V | € 56,46 | ||
| 16-11-2023 | 111.012 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Wiss | € 108,40 | ||||||||
| 23-05-2023 | 96.245 | Kwik-Fit Fleet | Opony | € 210,26 | Opony | € 210,26 | Opony | € 210,26 | Opony | € 210,26 | ||
| 19-04-2023 | 93.424 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wiss | € 108,40 | ||||||||
| 24-03-2023 | 90.816 | Broekhuis Zwolle | Płyn hamulcowy | € 45,45 | Mitsub podstawowy brt | € 246,28 | Zestaw naprawczy | € 45,- | ||||
| 25-11-2022 | 81.920 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Wiss | € 98,80 | ||||||||
| 08-07-2022 | 67.355 | Kwik-Fit Fleet | Opony | € 88,85 | ||||||||
| 20-05-2022 | 62.994 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wiss | € 98,80 | ||||||||
| 19-05-2022 | 62.958 | Broekhuis Zwolle | Filtr powietrza | € 46,28 | Szyba wycieraczki A | € 10,74 | Mitsub podstawowy brt | € 246,28 | Filtr powietrza wewnętrzny | € 39,67 | ||
| 05-11-2021 | 42.879 | Kwik-Fit Fleet | ZOMR>WINTR Wiss | € 96,08 | ||||||||
| 14-06-2021 | 29.326 | Auto Palace Zwolle | Mitsub podstawowy brt | € 242,98 | ||||||||
| 03-05-2021 | 25.692 | Kwik-Fit Fleet | WINTR>ZOMR Wiss | € 96,08 | ||||||||
| 20-10-2020 | 13.619 | Kwik-Fit Fleet | Opony | € 227,22 | Opony | € 227,22 | ZOMR>WINTR Wiss | Nieznane | Opony | € 227,22 | Opony | € 227,22 |
| 11-06-2020 | 349 | AutoPalace Steenwijk | Opona zewnętrzna | € 19,50 |
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.