Skoda - Octavia / Skoda Octavia Combi RS 4x4 2.0 TDI 147KW AT7 E6d
Cena netto EURO (faktura VAT)
Zdjęcia samochodu (43)
Zakończona
Dane podstawowe
CID2200027
AID2751030
RID2675912
MarkaSkoda
ModelOctavia
Klasyfikacja pojazduPozostałe
Typ nadwoziaPozostałe
Rodzaj paliwaDiesel
Skrzynia biegów - rodzajAutomatyczna (7)
Pojemność skokowa1968 cm
3
Przebieg pojazdu99 781
km
UszkodzonyNie
Data pierwszej rejestracji01.04.2021
Kraj pochodzeniaNiemcy

Lokalizacja pojazduCzechy

Wyposażenie
|
|
Ważne informacje
Brak dodatkowego zestawu opon.
| Data | Przebieg (km) | Opis |
|---|---|---|
| Feb-25 | 97,207 km | Wyszukiwanie błędów |
| Feb-25 | 97,207 km | Różne silnika |
| Feb-25 | 97,207 km | Akumulator |
| Dec-24 | 91,585 km | Mały serwis longlife |
| Dec-24 | 91,585 km | Wyszukiwanie błędów |
| Dec-24 | 91,585 km | Olej silnikowy |
| Dec-24 | 91,585 km | Filtr oleju |
| Dec-24 | 91,585 km | Różne silnika |
| Dec-24 | 91,585 km | Olej przekładniowy |
| Dec-24 | 91,585 km | Wał napędowy |
| Dec-24 | 91,585 km | Filtr paliwa |
| Dec-24 | 91,585 km | Filtr powietrza |
| Dec-24 | 91,585 km | Różne układu paliwowego |
| Dec-24 | 91,585 km | Akumulator |
| Sep-24 | 82,804 km | Badanie UVV |
| Sep-24 | 82,804 km | Zapytanie pamięci błędów |
| Sep-24 | 82,804 km | Czujnik parkowania |
| Jun-24 | 69,674 km | AU/HU (TÜV) |
| Jun-24 | 69,674 km | Badanie spalin |
| Oct-24 | 69,008 km | Różne hamulce |
| Oct-24 | 69,008 km | Akumulator |
| Dec-23 | 62,421 km | Wyszukiwanie błędów |
| Dec-23 | 62,421 km | Akumulator |
| Dec-23 | 62,421 km | Multimedia |
| Oct-23 | 60,557 km | Mały serwis longlife |
| Oct-23 | 60,557 km | Badanie UVV |
| Oct-23 | 60,557 km | Wyszukiwanie błędów |
| Oct-23 | 60,557 km | Olej silnikowy |
| Oct-23 | 60,557 km | Filtr oleju |
| Oct-23 | 60,557 km | Różne silnika |
| Oct-23 | 60,557 km | Olej przekładniowy |
| Oct-23 | 60,557 km | Zespół wybieraka |
| Oct-23 | 60,557 km | Różne skrzynie biegów |
| Oct-23 | 60,557 km | Wał napędowy |
| Oct-23 | 60,557 km | Płyn hamulcowy |
| Oct-23 | 60,557 km | Różne hamulce |
| Oct-23 | 60,557 km | Akumulator |
| Aug-23 | 55,048 km | Wyszukiwanie błędów |
| Aug-23 | 55,048 km | Świeca żarowa |
| Aug-23 | 55,048 km | Akumulator |
| Sep-22 | 30,732 km | Mały serwis longlife |
| Sep-22 | 30,732 km | Badanie UVV |
| Sep-22 | 30,732 km | Olej silnikowy |
| Sep-22 | 30,732 km | Filtr oleju |
| Mar-22 | 18,638 km | Dodatkowy olej wbl |
| Mar-22 | 18,638 km | Urea (Adblue) wbl |
Uszkodzenia
Uwaga! Zgłoszono nam wcześniejsze uszkodzenia pojazdu o łącznej wartości około 6363,6 € netto. Szacunkowe koszty naprawy wynoszą około 3845 € netto
Serwis dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jak najbardziej rzetelne i dokładne. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości, prosimy o kontakt.