Land Rover - Discovery / LandRover Discovery Sport SE 2.0 150KW AT9 E6d
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (59)
Terminar
Especificação de base
CID1698987
AID2351084
RID2275481
MarcaLand Rover
ModeloDiscovery
ClassificaçãoAutomóvel normal
Tipo de carroçariaPerua
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesAutomático (9)
Potência do motor (HP)150 KM
Capacidade do cilindro1998 CC
3
Potência do motor (kW)110 kW
Quilometragem157 754
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo25.02.2021
País de origemAlemanha

Localização do veículoRepública Checa

Equipamento
|
|
Importantes informações
Falta de um conjunto adicional de pneus.
| Data | Quilometragem (km) | Descrição |
|---|---|---|
| Ago-24 | 156.853 km | Consulta de memória de erro |
| Ago-24 | 156.853 km | Ureia (Adblue) wbl |
| Ago-24 | 156.853 km | Ureia (Adblue) wbl |
| Mar-24 | 134.092 km | AU/HU (TÜV) |
| Jan-24 | 125.919 km | Óleo do motor |
| Jan-24 | 125.919 km | Serviço anual |
| Jan-24 | 125.919 km | Filtro de óleo |
| Jan-24 | 125.919 km | Fluído de freio |
| Jan-24 | 125.919 km | Fluído de arrefecimento |
| Jan-24 | 125.919 km | Filtro de combustível |
| Jan-24 | 125.919 km | Filtro de ar |
| Jan-24 | 125.919 km | Indicador de pressão de óleo |
| Set-23 | 113.718 km | Consulta de memória de erro |
| Set-23 | 113.718 km | Vários do motor |
| Set-23 | 113.718 km | Válvula EGR |
| Set-23 | 113.718 km | Vários do sistema de escape |
| Ago-23 | 109.120 km | Consulta de memória de erro |
| Ago-23 | 109.120 km | Válvula EGR |
| Ago-23 | 109.120 km | Sensor de pressão DPF |
| Ago-23 | 109.120 km | Vários do sistema de escape |
| Mar-23 | 91.660 km | Óleo do motor |
| Mar-23 | 91.660 km | Serviço anual |
| Mar-23 | 91.660 km | Filtro de óleo |
| Mar-23 | 91.660 km | Mangueira de freio |
| Mar-23 | 91.660 km | Fluído de freio |
| Mar-23 | 91.660 km | Indicador de desgaste do freio |
| Mar-23 | 91.660 km | Vários dos freios |
| Jul-22 | 58.763 km | Óleo do motor |
| Jul-22 | 58.763 km | Serviço anual |
| Jul-22 | 58.763 km | Filtro de óleo |
| Jul-22 | 58.763 km | Fluído de freio |
| Jul-22 | 58.763 km | Filtro de combustível |
| Jul-22 | 58.763 km | Filtro de ar |
| Nov-21 | 31.068 km | Óleo do motor |
| Nov-21 | 31.068 km | Serviço anual |
| Nov-21 | 31.068 km | Filtro de óleo |
| Nov-21 | 31.068 km | Fluído de freio |
| Ago-21 | 20.633 km | Serviço de óleo |
| Ago-21 | 20.633 km | Óleo do motor |
| Ago-21 | 20.633 km | Filtro de óleo |
Danos
Atenção! Para o veículo, foram relatados danos anteriores no valor total de cerca de € 2111,27 líquidos. Custos estimados de reparo de cerca de € 2388 líquidos
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.