Skoda - Octavia / Skoda Octavia Combi RS 4x4 2.0 TDI 147KW AT7 E6d
Preço líquido em euros (fatura IVA)
Fotos automóvel (43)
Terminar
Especificação de base
CID2200027
AID2751030
RID2675912
MarcaSkoda
ModeloOctavia
ClassificaçãoOutros
Tipo de carroçariaOutros
Tipo de combustívelGasóleo
Tipo de caixa de velocidadesAutomático (7)
Capacidade do cilindro1968 CC
3
Quilometragem99 781
km
DanificadoNão
Data do primeiro registo01.04.2021
País de origemAlemanha

Localização do veículoRepública Checa

Equipamento
|
|
Informações Importantes
Falta de um conjunto adicional de pneus.
| Data | Quilometragem (km) | Descrição |
|---|---|---|
| Fev-25 | 97.207 km | Busca de erros |
| Fev-25 | 97.207 km | Diversos Motor |
| Fev-25 | 97.207 km | Bateria |
| Dez-24 | 91.585 km | Serviço Longlife pequeno |
| Dez-24 | 91.585 km | Busca de erros |
| Dez-24 | 91.585 km | Óleo do motor |
| Dez-24 | 91.585 km | Filtro de óleo |
| Dez-24 | 91.585 km | Diversos Motor |
| Dez-24 | 91.585 km | Óleo de transmissão |
| Dez-24 | 91.585 km | Eixo de transmissão |
| Dez-24 | 91.585 km | Filtro de combustível |
| Dez-24 | 91.585 km | Filtro de ar |
| Dez-24 | 91.585 km | Diversos Sistema de combustível |
| Dez-24 | 91.585 km | Bateria |
| Set-24 | 82.804 km | Teste UVV |
| Set-24 | 82.804 km | Consulta de memória de erro |
| Set-24 | 82.804 km | Sensor de estacionamento |
| Jun-24 | 69.674 km | AU/HU (TÜV) |
| Jun-24 | 69.674 km | Teste de gases |
| Out-24 | 69.008 km | Diversos Freios |
| Out-24 | 69.008 km | Bateria |
| Dez-23 | 62.421 km | Busca de erros |
| Dez-23 | 62.421 km | Bateria |
| Dez-23 | 62.421 km | Multimídia |
| Out-23 | 60.557 km | Serviço Longlife pequeno |
| Out-23 | 60.557 km | Teste UVV |
| Out-23 | 60.557 km | Busca de erros |
| Out-23 | 60.557 km | Óleo do motor |
| Out-23 | 60.557 km | Filtro de óleo |
| Out-23 | 60.557 km | Diversos Motor |
| Out-23 | 60.557 km | Óleo de transmissão |
| Out-23 | 60.557 km | Alavanca de seleção |
| Out-23 | 60.557 km | Diversos Transmissão |
| Out-23 | 60.557 km | Cardan |
| Out-23 | 60.557 km | Fluído de freio |
| Out-23 | 60.557 km | Diversos Freios |
| Out-23 | 60.557 km | Bateria |
| Ago-23 | 55.048 km | Busca de erros |
| Ago-23 | 55.048 km | Elemento de aquecimento |
| Ago-23 | 55.048 km | Bateria |
| Set-22 | 30.732 km | Serviço Longlife pequeno |
| Set-22 | 30.732 km | Teste UVV |
| Set-22 | 30.732 km | Óleo do motor |
| Set-22 | 30.732 km | Filtro de óleo |
| Mar-22 | 18.638 km | Óleo extra wbl |
| Mar-22 | 18.638 km | Ureia (Adblue) wbl |
Dano
Atenção! Relataram-nos danos pré-existentes no veículo no valor total de aproximadamente € 6363,6 líquidos. Custo estimado de reparação de cerca de € 3845 líquidos
O serviço envida todos os esforços para garantir que as informações fornecidas são tão fiáveis e exactas quanto possível. Em caso de ambiguidade ou dúvida, contacte-nos.