Land Rover - Discovery / LandRover Discovery Sport SE 2.0 150KW AT9 E6d
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (59)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID1698987
AID2351084
Licitaţie2275481
MarcăLand Rover
ModelDiscovery
Clasificarea vehiculelorMașină normală
Tipul de corpCombi
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAutomată (9)
Putere motor (CP)150 KM
Capacitate cilindrică1998 CC
3
Putere motor (kW)110 kW
Kilometraj157 754
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări25.02.2021
Țara de origineGermania

Locația vehicululuiRepublica Cehă

Dotări
|
|
Informații importante
Nu există un set suplimentar de anvelope.
| Data | Kilometraj (km) | Descriere |
|---|---|---|
| Aug-24 | 156,853 km | Verificare stoc erori |
| Aug-24 | 156,853 km | Uree (Adblue) wbl |
| Aug-24 | 156,853 km | Uree (Adblue) wbl |
| Mar-24 | 134,092 km | AU/HU (TÜV) |
| Jan-24 | 125,919 km | Ulei de motor |
| Jan-24 | 125,919 km | Serviciu anual |
| Jan-24 | 125,919 km | Filtru de ulei |
| Jan-24 | 125,919 km | Fluid de frână |
| Jan-24 | 125,919 km | Fluid de răcire |
| Jan-24 | 125,919 km | Filtru de combustibil |
| Jan-24 | 125,919 km | Filtru de aer |
| Jan-24 | 125,919 km | Indicator de presiune ulei |
| Sep-23 | 113,718 km | Verificare stoc erori |
| Sep-23 | 113,718 km | Variații motor |
| Sep-23 | 113,718 km | Ventil AGR |
| Sep-23 | 113,718 km | Variații sistem de evacuare |
| Aug-23 | 109,120 km | Verificare stoc erori |
| Aug-23 | 109,120 km | Ventil AGR |
| Aug-23 | 109,120 km | Sensor de presiune DPF |
| Aug-23 | 109,120 km | Variații sistem de evacuare |
| Mar-23 | 91,660 km | Ulei de motor |
| Mar-23 | 91,660 km | Serviciu anual |
| Mar-23 | 91,660 km | Filtru de ulei |
| Mar-23 | 91,660 km | Furtun de frână |
| Mar-23 | 91,660 km | Fluid de frână |
| Mar-23 | 91,660 km | Indicator de uzură frâne |
| Mar-23 | 91,660 km | Variații frâne |
| Jul-22 | 58,763 km | Ulei de motor |
| Jul-22 | 58,763 km | Serviciu anual |
| Jul-22 | 58,763 km | Filtru de ulei |
| Jul-22 | 58,763 km | Fluid de frână |
| Jul-22 | 58,763 km | Filtru de combustibil |
| Jul-22 | 58,763 km | Filtru de aer |
| Nov-21 | 31,068 km | Ulei de motor |
| Nov-21 | 31,068 km | Serviciu anual |
| Nov-21 | 31,068 km | Filtru de ulei |
| Nov-21 | 31,068 km | Fluid de frână |
| Aug-21 | 20,633 km | Serviciu de ulei |
| Aug-21 | 20,633 km | Ulei de motor |
| Aug-21 | 20,633 km | Filtru de ulei |
Avarii
Atenție! Pentru vehicul ne-au fost raportate daune anterioare în valoare totală de aproximativ 2111,27 € neto. Costuri estimate pentru reparații de aproximativ 2388 € neto
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.