Skoda - Octavia / Skoda Octavia Combi RS 4x4 2.0 TDI 147KW AT7 E6d
Preț net EURO (factura TVA)
Poze mașină (43)
S-a încheiat
Pentru a vedea prețul real și pentru a putea licita, va trebui să te logezi.
Conectează-te
Înregistrează-te
Specificații de bază
CID2200027
AID2751030
Licitaţie2675912
MarcăSkoda
ModelOctavia
Clasificarea vehiculelorAltul
Tipul de corpAlta
Tip de combustibilDiesel
Tip de transmisieAutomată (7)
Capacitate cilindrică1968 CC
3
Kilometraj99 781
km
AvariatăNu
Data primei înmatriculări01.04.2021
Țara de origineGermania

Locația vehicululuiRepublica Cehă

Dotări
|
|
Informații importante
Fără set suplimentar de anvelope.
| Dată | Kilometraj (km) | Descriere |
|---|---|---|
| Feb-25 | 97,207 km | Diagnosticare |
| Feb-25 | 97,207 km | Diverse Motor |
| Feb-25 | 97,207 km | Baterie |
| Dec-24 | 91,585 km | Serviciu Longlife mic |
| Dec-24 | 91,585 km | Diagnosticare |
| Dec-24 | 91,585 km | Ulei de motor |
| Dec-24 | 91,585 km | Filtru de ulei |
| Dec-24 | 91,585 km | Diverse Motor |
| Dec-24 | 91,585 km | Ulei de transmisie |
| Dec-24 | 91,585 km | Ax de transmisie |
| Dec-24 | 91,585 km | Filtru de combustibil |
| Dec-24 | 91,585 km | Filtru de aer |
| Dec-24 | 91,585 km | Diverse sistem de combustibil |
| Dec-24 | 91,585 km | Baterie |
| Sep-24 | 82,804 km | Examinare UVV |
| Sep-24 | 82,804 km | Interogare memorie erori |
| Sep-24 | 82,804 km | Senzor de parcare |
| Jun-24 | 69,674 km | AU/HU (TÜV) |
| Jun-24 | 69,674 km | Testare emisii |
| Oct-24 | 69,008 km | Diverse frâne |
| Oct-24 | 69,008 km | Baterie |
| Dec-23 | 62,421 km | Diagnosticare |
| Dec-23 | 62,421 km | Baterie |
| Dec-23 | 62,421 km | Multimedia |
| Oct-23 | 60,557 km | Serviciu Longlife mic |
| Oct-23 | 60,557 km | Examinare UVV |
| Oct-23 | 60,557 km | Diagnosticare |
| Oct-23 | 60,557 km | Ulei de motor |
| Oct-23 | 60,557 km | Filtru de ulei |
| Oct-23 | 60,557 km | Diverse Motor |
| Oct-23 | 60,557 km | Ulei de transmisie |
| Oct-23 | 60,557 km | Levier de schimbare |
| Oct-23 | 60,557 km | Diverse transmisie |
| Oct-23 | 60,557 km | Cardan |
| Oct-23 | 60,557 km | Fluid de frână |
| Oct-23 | 60,557 km | Diverse frâne |
| Oct-23 | 60,557 km | Baterie |
| Aug-23 | 55,048 km | Diagnosticare |
| Aug-23 | 55,048 km | Plăcuță de incandescență |
| Aug-23 | 55,048 km | Baterie |
| Sep-22 | 30,732 km | Serviciu Longlife mic |
| Sep-22 | 30,732 km | Examinare UVV |
| Sep-22 | 30,732 km | Ulei de motor |
| Sep-22 | 30,732 km | Filtru de ulei |
| Mar-22 | 18,638 km | Ulei suplimentar wbl |
| Mar-22 | 18,638 km | Uree (Adblue) wbl |
Daune
Atenție! Au fost raportate daune anterioare pentru vehicul în valoare totală de aproximativ 6363,6 € neto. Costuri estimate de reparare de aproximativ 3845 € neto
Serviciul depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate sunt cât mai fiabile și exacte posibil. Dacă există vreo ambiguitate sau îndoială, vă rugăm să ne contactați.