Renault - Kangoo / RENAULT Kangoo Express KANGOO EXPRESS MAXI DSL - 2013 1.5 dCi Energy Grand Confort (EU6) 66kw/90pk 5D/P M5
Nettopreis EURO (Rechnung mit Mehrwertsteuer)
Bilder des Fahrzeugs (83)
Abgeschlossen
Grundlegende Daten
CID2031239
AID2599978
RID2524983
MarkeRenault
ModellKangoo
FahrzeugklassifizierungLieferwagen
KarosserietypKleintransporter
KraftstoffartDiesel
Getriebe - ArtManuell (5)
Hubraum1461 cm
3
Kilometerstand165 565
km
BeschädigtNein
Erstzulassung10.01.2020
HerkunftslandDeutschland

FahrzeugstandortDeutschland

Ausstattung
|
|
Wichtige Informationen
| Datum | Kilometerstand | UNTERNEHMEN | Beschreibung | Betrag | ||||||||||
| 25-03-2025 | 165.566 | Didier NV Autohandel | Generator komplett | € 75,- | ||||||||||
| 31-01-2025 | 159.772 | Bur. für technische Kontrolle | Bezahlung technische Prüfung | € 52,23 | Bezahlung technische Prüfung | € 18,59 | ||||||||
| 28-01-2025 | 160.026 | Hanswijk | Stoßdämpfer vorne | € 659,04 | ||||||||||
| 09-01-2025 | 159.772 | Hanswijk | Turbo-Schlauch/Rohr | € 314,95 | Diagnose | € 108,- | Batterie | € 250,87 | ||||||
| 12-11-2024 | 157.430 | Hanswijk | Scheibenwischermechanismus | € 251,94 | Zündzylinder-Schloss | € 301,80 | Wischblatt vorne | € 55,50 | 140000 km | € 274,10 | Universal-Lampe | € 18,84 | Wischer-Schalter | € 276,58 |
| 05-11-2024 | 157.394 | Donckers Wijnegem | Reifenreparatur (Reifenzentrum) | € 22,- | ||||||||||
| 28-10-2024 | 156.434 | Donckers Wijnegem | Rettungslager | € 20,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 86,- | ||||||||
| 27-10-2024 | 136.118 | EC Bandencentrale Van Eetvelde | Reifenrecycling (LUX) | € 60,- | Reifenübertragung ohne Kosten | € 30,- | ||||||||
| 04-06-2024 | 136.117 | Hanswijk | Bremszange hinten | € 385,25 | Stoßdämpfer hinten | € 255,68 | Bremsen und -beläge vorne | € 410,02 | Bremsen und -beläge hinten | € 479,03 | ||||
| 27-03-2024 | 125.578 | Hanswijk | Halogen-Lampe | € 23,76 | ||||||||||
| 18-03-2024 | 124.036 | Donckers Wijnegem | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 43,- | Sommerreifen | € 207,- | Rad-Balancieren (Reifenzentrum) | € 28,86 | ||||||
| 21-02-2024 | 120.389 | Hanswijk | Reifenreparatur (Werkstatt) | € 23,- | Universal-Lampe | € 23,76 | 120000 km | € 271,68 | Innenarmgriff einpassen & trimmen/kappen | € 100,68 | ||||
| 31-01-2024 | 103.515 | Bur. für technische Kontrolle | Bezahlung technische Prüfung | € 0,- | . | € 11,- | . | € -11,- | Bearbeitungsgebühr BTT | € 0,- | ||||
| 20-10-2023 | 103.515 | Donckers Wijnegem | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 43,- | Winterreifen | € 206,- | Rad-Balancieren (Reifenzentrum) | € 28,86 | ||||||
| 06-10-2023 | 99.367 | Hanswijk | Innengriff Tür | € 186,08 | ||||||||||
| 15-09-2023 | 98.001 | Hanswijk | Radio-CD-Spieler | € 43,86 | Nummernschild-Beleuchtung | € 14,49 | Universal-Lampe | € 17,81 | Überprüfung der Flüssigkeitsstände | € 32,23 | Bremslichtschalter | € 25,75 | ||
| 12-04-2023 | 86.057 | Donckers Wijnegem | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 86,- | ||||||||||
| 06-02-2023 | 80.517 | Hanswijk | Bremsflüssigkeit | € 88,94 | Blinkerlichtschalter | € 146,28 | ||||||||
| 13-12-2022 | 76.050 | Hanswijk | Bremsbelag hinten | € 122,81 | Wischblatt vorne | € 46,77 | Bremsen und -beläge vorne | € 354,36 | 80000 km | € 341,50 | ||||
| 19-10-2022 | 72.012 | Donckers Wijnegem | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 86,- | ||||||||||
| 08-09-2022 | 68.411 | Donckers Wijnegem | Reifenreparatur (Reifenzentrum) | € 22,- | ||||||||||
| 06-09-2022 | 68.376 | Hanswijk | Universal-Lampe | € 16,08 | ||||||||||
| 13-05-2022 | 58.715 | Hanswijk | Überprüfung der Flüssigkeitsstände | € 46,86 | Universal-Lampe | € 16,05 | Kraftstofffilter-Baugruppe | € 55,20 | ||||||
| 22-03-2022 | 54.130 | Donckers Wijnegem | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 39,- | Reifenreparatur (Reifenzentrum) | € 13,- | Sommerreifen | € 153,- | Rad-Balancieren (Reifenzentrum) | € 26,72 | ||||
| 20-10-2021 | 40.419 | Donckers Wijnegem | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 78,- | ||||||||||
| 07-10-2021 | 39.867 | Hanswijk | Bremsbelag vorne | € 132,07 | Universal-Lampe | € 17,31 | Innengriff Tür | € 39,34 | Bremsen und -beläge hinten | € 407,36 | 40000 km | € 187,21 | ||
| 09-03-2021 | 22.515 | Donckers Wijnegem | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 78,- | ||||||||||
| 01-02-2021 | 20.043 | Hanswijk | Überprüfung der Flüssigkeitsstände | € 28,- | Wischblatt vorne | € 44,50 | ||||||||
| 27-10-2020 | 14.618 | Donckers Wijnegem | Winterreifen | € 141,- | Reifenwechsel Sommer/Winter | € 0,- | Rad-Balancieren (Reifenzentrum) | € 26,72 |
Der Dienst bemüht sich, die Informationen so zuverlässig und genau wie möglich zu gestalten. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an uns.